Page 14 - KRONOSおよびORIONシリーズの製品情報について
P. 14
インテル Xeon W-3500/W-2500
PCI アンロッ
ターボ
コア/ w3500/W2 ベース ターボ レーン L3 ク TDP
SKU スレッド 500とのコア 周波数 周波数 フレック (Gen5 キャッシュ (Perf (W)
(TBM
数比較 (GHz) (1T) ) (MB) Tuning)
3.0)
Xeon w9-3595X 60/120 +4 2 4.6 4.6 112 112 Y 350
Xeon w9-3575X 44/88 +8 2.2 4.8 4.8 112 97.5 Y 340
Xeon w7-3565X 32/64 +4 2.5 4.8 4.8 112 82.5 Y 335
Xeon w7-3555 28/56 +4 2.7 4.8 4.8 112 75 N 325
Xeon w7-3545 24/48 +4 2.7 4.8 4.8 112 67.5 N 310
Xeon w5-3535 20/40 +4 2.9 4.8 4.8 112 62.5 N 300
Xeon w5-3525 16/32 +4 3.2 4.8 4.8 112 45 N 290
Xeon w7-2595X 26/52 +2 2.8 4.8 4.8 64 48.75 Y 250
Xeon w7-2575X 22/44 +2 3 4.8 4.8 64 45 Y 250
Xeon w5-2565X 18/36 +2 3.2 4.8 4.8 64 37.5 Y 240
Xeon w5-2555X 14/28 +2 3.3 4.8 4.8 64 33.75 Y 210
Xeon w5-2545 12/24 +2 3.5 4.7 4.7 64 30 N 210
Xeon w3-2535 10/20 +2 3.5 4.6 4.6 64 26.25 N 185
Xeon w3-2525 8/16 +2 3.5 4.5 4.5 64 22.5 N 175
スケーラブルシステムズ株式会社