Page 16 - KRONOS/ORION W/ORION CXシリーズ 製品概要
P. 16

インテル Xeon W-3400/W-2400










                                                                                                                   アンロック
                         コア/            ベース            ターボ            ターボ           PCIレーン              L3           (Perf            TDP
          SKU          スレッド             周波数            周波数           フレック             (Gen5)        キャッシュ          Tuning)            (W)
                                      (GHz)            (1T)        (TBM 3.0)                          (MB)


      w9-3495X         56/112            1.9            4.6             4.8            112             105              Y             350
      w9-3475X          36/72            2.2            4.6             4.8            112            82.5              Y             300

      w7-3465X          28/56            2.5            4.6             4.8            112             75               Y             300
       w7-3455          24/48            2.5            4.6             4.8            112            67.5              N             270
       w7-3445          20/40            2.6            4.6             4.8            112            52.5              N             270

      W5-3435X          16/32            3.1            4.5             4.7            112             45               Y             270
       w5-3425          12/24            3.2            4.4             4.6            112             30               N             270



      w7-2495X          24/48            2.5            4.6                             64             45               Y             225

      w7-2475X          20/40            2.6            4.6                             64            37.5              Y             225

      w5-2465X          16/32            3.1            4.5                             64            33.75             Y             200
      w5-2455X          12/24            3.2            4.4                             64             30               Y             200

       w5-2445          10/20            3.1            4.4                             64            26.25             N             175

       w3-2435          8/16             3.1            4.3                             64            22.5              N             165
       w3-2425          6/12              3             4.2                             64             15               N             130

       w3-2423          6/12             2.1             4                              64             15               N             120
                                                                                                                スケーラブルシステムズ株式会社
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21