Page 27 - 高速化サーバ ORIONHFシリーズ製品紹介
P. 27

オーバークロックモニター








                                                                                                                      全コアが

   [root@chslncl060 ~]# turbostat
   cor CPU    %c0  GHz  TSC SMI   %c1   %c3    %c6    %c7 CTMP PTMP   %pc2   %pc3   %pc6   %pc7  Pkg_W  Cor_W RAM_W PKG_% RAM_%
                                                                                                                      4.6GHz
           100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   76   76   0.00   0.00   0.00   0.00 216.11 194.88  0.00  0.00  0.00
     0   0 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   76   76   0.00   0.00   0.00   0.00 216.11 194.88  0.00  0.00  0.00
     1   1 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   67
     2   2 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   66
     3   3 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   64                                                      で動作
     4   4 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   67
     5   5 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   75
   cor CPU    %c0  GHz  TSC SMI   %c1   %c3    %c6    %c7 CTMP PTMP   %pc2   %pc3   %pc6   %pc7  Pkg_W  Cor_W RAM_W PKG_% RAM_%
           100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   77   77   0.00   0.00   0.00   0.00 215.12 193.73  0.00  0.00  0.00
     0   0 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   77   77   0.00   0.00   0.00   0.00 215.12 193.73  0.00  0.00  0.00
     1   1 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   68
     2   2 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   66
     3   3 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   63
     4   4 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   66
     5   5 100.00 4.50 3.30   0   0.00   0.00   0.00   0.00   75




     Turbostat

     Report processor frequency
          i7z (A better i7 (and now i3, i5)
     Linuxツール
          reporting tool for Linux)





    オーバークロックでの各プロセッサ

    コアの状況をリアルタイムでモニ

    ター可能                                                                        HWMonitor
                                                                                Windowsツール                      スケーラブルシステムズ株式会社
   22   23   24   25   26   27   28   29   30